$ 24.990 - $ 46.990Rango de precios: desde $ 24.990 hasta $ 46.990
Disco de Freno de alta precisión y calidad certificada bajo normas internacionales de seguridad automotriz. Diseñado para calce directo, máxima resistencia térmica y óptima respuesta de frenado en modelos Mini / Ram.
- ✓ Calce exacto homologado: Mecanizado de alta precisión que garantiza calce directo en masas y cálipers originales.
- ✓ Máxima disipación térmica: Aleación balanceada que evita deformaciones, vibraciones y fading.
- ✓ Seguridad y durabilidad: Rendimiento de frenado progresivo, silencioso y de larga vida útil.
🚗 Vehículos y Modelos Compatibles
Verifica tu modelo y año en la siguiente tabla. Si tienes dudas, contáctanos con tu Patente o Chasis / VIN y nuestro equipo técnico confirmará el calce en minutos.
| Marca | Modelo y Versión | Años | Pastilla Ref. | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Mini | D.FR.NISSAN XTRAIL | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | 2.0 16V /2.5 24V 06–> | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | / RENAULT KOLEOS 2.0 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | 07–> TRAS. 292mm | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | 114,3 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | XTRAIL 2.5 4WD | 2002 – 2011 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | QASHQAI 2.0 | 2009 – 2015 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | SENTRA NEW 1.8 | 2017 – 2019 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | XTRAIL 2.5 | 2008 – 2015 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | LEAF ELECTRICO EM57 2017 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | DISC/TAMB | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | S0286 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | PRIMERA 2.0 | 2003 – 2005 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | P0284 D898 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | QASHQAI 2.0 4WD | 2009 – 2015 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | P1049 D451 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | XTRAIL 2.2 4WD | 2004 – 2007 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | P0804 D064 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | 3520Z 3.5 | 2003 – 2007 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Mini | P1030 D913 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Ram | KOLEOS 2.0 | 2015 – 2016 | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Ram | 291.8 68 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
| Ram | DISC/TAMB P1032 | Todos los años | P0276/P0804/P0598/P1049/P1032/P0850 | Trasera |
📐 Ficha Técnica y Especificaciones
Especificaciones técnicas y atributos del producto.
| Línea / Fabricante | Brembo, GTX Classic, Ital Brakes PM |
|---|
🚚 Envíos, Despachos y Garantía Oficial
Información de despacho y cobertura de garantía para todo el territorio nacional.
Despacho a Todo Chile
Enviamos diariamente a través de Starken, Blue Express y Chilexpress. Tiempos estimados: 24 a 48 hrs en Región Metropolitana y 48 a 72 hrs a Regiones. Te enviamos de inmediato tu número de Orden de Transporte para seguimiento en línea.
Garantía Legal de 6 Meses
Todos nuestros repuestos son 100% nuevos, garantizados y certificados conforme a la Ley del Consumidor N° 19.496. Cobertura completa ante cualquier defecto de fabricación.
Garantía Total de Calce Asistida
Para tu total tranquilidad, antes de despachar podemos verificar la compatibilidad de tu repuesto con el número de Chasis o VIN de tu vehículo por nuestro WhatsApp directo.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.