Pastillas de Freno Traseras Buses Y Camiones (Man TGL Series FC, FLC, FRC, FLRC Delantera, Mercedes Benz Atego | 800 Series Delantera, Mercedes Benz Atego | 900 Series Delantera) – Código 1096
$ 24.990 - $ 34.990Rango de precios: desde $ 24.990 hasta $ 34.990
Juego de 4 pastillas de freno traseras de alta precisión y calidad certificada bajo normas internacionales de seguridad automotriz. Diseñado para calce directo y óptima respuesta de frenado en modelos Buses Y Camiones.
- ✓ Calce exacto homologado: Sin adaptaciones, calce directo en cálipers originales.
- ✓ Frenado progresivo y seguro: Máxima disipación térmica y resistencia al fading.
- ✓ Selección de compuesto: Semimetálico para máxima duración o Cerámico para confort libre de polvo.
🚗 Vehículos y Modelos Compatibles
Verifica tu modelo y año en la siguiente tabla. Si tienes dudas, contáctanos con tu Patente o Chasis / VIN y nuestro equipo técnico confirmará el calce en minutos.
| Marca | Modelo y Versión | Años | Disco Ref. | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Buses Y Camiones | Man TGL Series FC, FLC, FRC, FLRC Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego | 800 Series Delantera | / Trasera 2001 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego | 900 Series Delantera | / Trasera 2001 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego | 1000 Series Delantera | / Trasera 2001 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego II 800 Series Delantera | / Trasera 2010 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego Il 900 Series Delantera | / Trasera 2010 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego Il 1000 Series Delantera | / Trasera 2010 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego Il 1200 Series Delantera | / Trasera 2010 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Accelo 915-C Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Accelo 815 Delantera | / Trasera 2001 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Accelo 1016 Delantera | / Trasera 2001 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Accelo 914 C Delantera | / Trasera 2010 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego Ill 700 Series Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego III 800 Series Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego III 1000 Series Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego III 1200 Series Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
| Buses Y Camiones | Mercedes Benz Atego Ill 1500 Series Delantera | / Trasera 2004 – Actual | — | Trasera |
📐 Ficha Técnica y Dimensiones Milimétricas
Medidas verificadas en milímetros según plano de ingeniería del fabricante original.
| Código SKU Autopartek | GTX-1096 (FMSI D1096) |
| Posición en el Vehículo | Eje Trasera (Juego completo de 4 pastillas - 2 interiores y 2 exteriores) |
| Diseño Geométrico | Doble Geometría (P1 Interior / P2 Exterior) |
| Pastilla Interior (P1) | Largo (A): 185 mm | Alto (B): 84.1 mm | Espesor (C): 141 mm |
| Pastilla Exterior (P2) | Largo (A): 173.8 mm | Alto (B): 84 mm | Espesor (C): 27 mm |
| Sistema de Freno Compatible | Estándar OEM |
| Referencias OEM Originales |
FMSI-D1096 OEM-REF-1096
|
🚚 Envíos, Despachos y Garantía Oficial
Información de despacho y cobertura de garantía para todo el territorio nacional.
Despacho a Todo Chile
Enviamos diariamente a través de Starken, Blue Express y Chilexpress. Tiempos estimados: 24 a 48 hrs en Región Metropolitana y 48 a 72 hrs a Regiones. Te enviamos de inmediato tu número de Orden de Transporte para seguimiento en línea.
Garantía Legal de 6 Meses
Todos nuestros repuestos son 100% nuevos, garantizados y certificados conforme a la Ley del Consumidor N° 19.496. Cobertura completa ante cualquier defecto de fabricación.
Garantía Total de Calce Asistida
Para tu total tranquilidad, antes de despachar podemos verificar la compatibilidad de tu repuesto con el número de Chasis o VIN de tu vehículo por nuestro WhatsApp directo.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.